LC10A hefkolom | |
Type | LC10A |
Max. Capaciteitsdruk | 2000N / 4000N |
Maximale trekkracht | 2000N / 4000N |
Snelheid bij volledige belasting | 7 mm / s of 5 mm / s |
Invoer | 12V / 24V |
Slaglengte | 100 - 400 mm (optie> 400) |
Kleur | Splinter |
Montagepositie | Door schroeven op bovenste en onderste plaat (optie) |
Eindschakelaar | Ingebouwd |
Overbelastingsbeveiliging | Geïntegreerd in geschikte schakelkast |
arbeidscyclus | 10% max. 2min, continu gebruik |
Buismateriaal | Aluminium buis |
IP-kwaliteit | IP 43 |
Bedrijfstemperatuur | +5 ~ + 40 graden Celsius |
Certificaat | CE |
Optie functies | Hall-sensoroptie |
Slag = 400 mm
Lmin = slag + 170 = 400 + 170 = 570 mm
Lmin betekent de lengte wanneer de hefkolom 100% volledig ingetrokken is, ondertussen raakt deze de schakelaar met beperkte schakelaar aan, stopt automatisch, zeer veilig.
Slag betekent de bewegingslengte van de hefkolom.
Lmax = Lmin + Stroke = 570 + 400 = 970 mm
Lmax betekent de lengte bij het heffen van de kolom 100% strekt zich volledig uit, ondertussen raakt deze de kop beperkte schakelaar, stopt automatisch, zeer veilig.